10 月完整 31 期开奖记录都在这里了,期号 2026274–2026304,每天一期,号码、生肖、五行按每期原样列出,特码是每期第 7 个号码。
10 月出现最多的号码是 17,一共出了 10 次;23、29、38、10 各出了 8 次,并列第二。
第274期 10月1日:12 羊/金、16 兔/木、32 猪/火、05 虎/金、39 龙/木、36 羊/土 + 特码 33 狗/火
第275期 10月2日:42 牛/金、49 马/火、04 兔/金、47 猴/木、14 蛇/水、43 鼠/金 + 特码 17 虎/木
第276期 10月3日:02 蛇/火、21 狗/土、17 虎/木、40 兔/火、11 猴/火、24 羊/木 + 特码 14 蛇/水
第277期 10月4日:41 虎/火、23 猴/水、14 蛇/水、31 鼠/水、13 马/金、32 猪/火 + 特码 11 猴/火
第278期 10月5日:06 牛/土、40 兔/火、24 羊/木、29 虎/土、44 猪/水、01 马/水 + 特码 02 蛇/火
第279期 10月6日:29 虎/土、32 猪/火、47 猴/木、38 蛇/木、06 牛/土、26 蛇/金 + 特码 10 鸡/火
第280期 10月7日:01 马/水、26 蛇/金、28 兔/土、29 虎/土、03 龙/火、05 虎/金 + 特码 15 龙/水
第281期 10月8日:22 鸡/水、19 鼠/火、21 狗/土、32 猪/火、48 羊/火、38 蛇/木 + 特码 10 鸡/火
第282期 10月9日:44 猪/水、03 龙/火、37 马/土、46 鸡/木、29 虎/土、20 猪/土 + 特码 23 猴/水
第283期 10月10日:35 猴/金、08 猪/木、15 龙/水、06 牛/土、21 狗/土、01 马/水 + 特码 18 牛/火
第284期 10月11日:04 兔/金、35 猴/金、22 鸡/水、48 羊/火、03 龙/火、18 牛/火 + 特码 32 猪/火
第285期 10月12日:46 鸡/木、45 狗/水、43 鼠/金、39 龙/木、20 猪/土、40 兔/火 + 特码 19 鼠/火
第286期 10月13日:37 马/土、49 马/火、28 兔/土、08 猪/木、29 虎/土、01 马/水 + 特码 24 羊/木
第287期 10月14日:19 鼠/火、47 猴/木、38 蛇/木、35 猴/金、06 牛/土、17 虎/木 + 特码 08 猪/木
第288期 10月15日:14 蛇/水、48 羊/火、05 虎/金、17 虎/木、46 鸡/木、21 狗/土 + 特码 25 马/木
第289期 10月16日:12 羊/金、29 虎/土、19 鼠/火、28 兔/土、47 猴/木、34 鸡/金 + 特码 38 蛇/木
第290期 10月17日:08 猪/木、09 狗/木、17 虎/木、15 龙/水、07 鼠/土、02 蛇/火 + 特码 40 兔/火
第291期 10月18日:32 猪/火、10 鸡/火、41 虎/火、38 蛇/木、22 鸡/水、02 蛇/火 + 特码 17 虎/木
第292期 10月19日:39 龙/木、10 鸡/火、18 牛/火、23 猴/水、16 兔/木、04 兔/金 + 特码 36 羊/土
第293期 10月20日:38 蛇/木、10 鸡/火、48 羊/火、49 马/火、13 马/金、09 狗/木 + 特码 05 虎/金
第294期 10月21日:29 虎/土、43 鼠/金、10 鸡/火、02 蛇/火、34 鸡/金、27 龙/金 + 特码 28 兔/土
第295期 10月22日:22 鸡/水、28 兔/土、33 狗/火、17 虎/木、13 马/金、47 猴/木 + 特码 25 马/木
第296期 10月23日:14 蛇/水、43 鼠/金、26 蛇/金、45 狗/水、03 龙/火、31 鼠/水 + 特码 23 猴/水
第297期 10月24日:27 龙/金、40 兔/火、25 马/木、26 蛇/金、33 狗/火、09 狗/木 + 特码 13 马/金
第298期 10月25日:31 鼠/水、36 羊/土、40 兔/火、34 鸡/金、37 马/土、43 鼠/金 + 特码 08 猪/木
第299期 10月26日:12 羊/金、19 鼠/火、28 兔/土、32 猪/火、05 虎/金、42 牛/金 + 特码 23 猴/水
第300期 10月27日:01 马/水、29 虎/土、23 猴/水、17 虎/木、18 牛/火、42 牛/金 + 特码 38 蛇/木
第301期 10月28日:27 龙/金、41 虎/火、23 猴/水、11 猴/火、02 蛇/火、43 鼠/金 + 特码 17 虎/木
第302期 10月29日:10 鸡/火、02 蛇/火、14 蛇/水、13 马/金、11 猴/火、12 羊/金 + 特码 45 狗/水
第303期 10月30日:08 猪/木、28 兔/土、40 兔/火、03 龙/火、38 蛇/木、49 马/火 + 特码 17 虎/木
第304期 10月31日:23 猴/水、24 羊/木、10 鸡/火、43 鼠/金、13 马/金、36 羊/土 + 特码 21 狗/土
以上是 10 月全部 31 期。数字仅供讨论参考。
COMMUNITY
全部评论 0
登录后参与讨论。立即登录
还没有评论
来发表第一条友善评论吧。


